發(fā)布時(shí)間:2025-06-18
作者:任昊
來(lái)源:圍場(chǎng)片區(qū)
點(diǎn)擊次數(shù):100次
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:承德國(guó)控圍場(chǎng)100MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBCT-250547-005
公示名稱:【承德國(guó)控圍場(chǎng)100MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目升壓站工程EPC總承包】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBCT-250547-005
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:承德國(guó)控圍場(chǎng)100MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目升壓站工程EPC總承包 | |
所屬專業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,承德市,圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-06-17 10:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):承德市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025年06月18日 | 公示截止日期:2025年06月21日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | 39458678.22 | 39458678.22 | 滿足《風(fēng)力發(fā)電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)驗(yàn)收規(guī)程(NB/T 31022-2012)》要求 | 計(jì)劃工期:174日歷天;計(jì)劃開(kāi)工日期:2025年7月10日;首期并網(wǎng)發(fā)電時(shí)間2025年9月30日;計(jì)劃竣工日期:2025年12月31日;此為預(yù)計(jì)工期,以實(shí)際工期為準(zhǔn);具體進(jìn)場(chǎng)時(shí)間以監(jiān)理人簽發(fā)書(shū)面通知為準(zhǔn),實(shí)際工期視工程進(jìn)度情況調(diào)整。 |
2 | 中京建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40701942.35 | 40701942.35 | 滿足《風(fēng)力發(fā)電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)驗(yàn)收規(guī)程(NB/T 31022-2012)》要求 | 計(jì)劃工期:174日歷天,計(jì)劃開(kāi)工日期:2025年7月10日,計(jì)劃竣工日期:2025年12月31日,此為預(yù)計(jì)工期,以實(shí)際工期為準(zhǔn)。具體進(jìn)場(chǎng)時(shí)間以監(jiān)理人簽發(fā)書(shū)面通知為準(zhǔn),實(shí)際工期視工程進(jìn)度情況調(diào)整 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 38399937.55 | 38399937.55 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求。滿足《風(fēng)力發(fā)電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)驗(yàn)收規(guī)程(NB/T 31022-2012)》要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求,計(jì)劃工期174日歷天,計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間暫定2025年7月10日;首期并網(wǎng)發(fā)電時(shí)間暫定2025年9月30日;計(jì)劃竣工日期暫定2025年12月31日。此為預(yù)計(jì)工期,以實(shí)際工期為準(zhǔn)。具體進(jìn)場(chǎng)時(shí)間以監(jiān)理人簽發(fā)的書(shū)面通知為準(zhǔn),實(shí)際工期視工程進(jìn)度情況調(diào)整 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | 吳選強(qiáng) | 高級(jí)工程師 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)建造師,安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | 陜1512014201521854,陜建安B(2019)0029278 |
2 | 中京建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張艷紅 | 高級(jí)工程師 | 建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師,安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(B證) | 冀1132006200700994,冀建安B(2023)0283568 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 孔祥才 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 魯1372020202100955 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中京建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | EPC總承包-2022年8月大唐阿拉善高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)蘭山二期200MW光伏治礦項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)大唐新能源有限公司 | 2022-09-30 | 269472061 |
2 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | 水城區(qū)猴場(chǎng)二期農(nóng)業(yè)光伏項(xiàng)目升壓站及線路新建工程 | 大唐(六盤(pán)水)新能源有限公司 | 2024-07-31 | 69264700 |
3 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | 尚義縣察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興300MW光儲(chǔ)項(xiàng)目EPC總承包 | 河北交投垣尚能源有限公司 | 2024-08-28 | 713622663.31 |
4 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | 大唐國(guó)際托克托電廠百萬(wàn)千瓦級(jí)新能源打捆外送項(xiàng)目和林格爾縣風(fēng)電場(chǎng)、光伏電站項(xiàng)目ECP總承包工程 | 大唐和林格爾新能源有限公司 | 2022-04-30 | 78500000 |
5 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | 晉州市100兆瓦砼鋼結(jié)合風(fēng)儲(chǔ)一體化示范項(xiàng)目 | 晉州市建投風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 2024-04-28 | 2300000 |
6 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | 巴彥淖爾烏拉特后旗京能200MW風(fēng)電項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 中國(guó)電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司 | 2022-10-14 | 3000000 |
7 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | 電力工程龍?jiān)垂こ踢_(dá)拉特旗恩格貝200MW風(fēng)電項(xiàng)目勘察測(cè)繪及施工圖設(shè)計(jì) | 國(guó)能龍?jiān)措娏夹g(shù)工程有限責(zé)任公司 | 2022-10-11 | 3000000 |
8 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | 河北建投康保“上大壓小”風(fēng)電平價(jià)示范項(xiàng)目工程 | 康保建投扶農(nóng)新能源有限責(zé)任公司 | 2023-05-09 | 3900000 |
9 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | 烏當(dāng)(羊昌)至長(zhǎng)順高速公路PPP項(xiàng)目電力及通訊遷改工程 | 中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 2022-02-25 | 179973280 |
10 | 中京建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 遼寧華電昌圖長(zhǎng)發(fā)100MW風(fēng)電場(chǎng)工程 | 中國(guó)華電科工集團(tuán)有限公司 | 2022-02-16 | 涉密 |
11 | 中京建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中車(chē)寧安一號(hào)100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 中車(chē)山東風(fēng)電有限公司 | 2024-04-17 | 120809256.27 |
12 | 中京建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 寧陵黃河故道100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 中企信工程有限公司安徽分公司 | 2022-03-18 | 1600000 |
13 | 中京建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)家電投集團(tuán)福建新能源有限公司郟縣100MW風(fēng)電項(xiàng)目工程勘察設(shè)計(jì)委托合同 | 北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司 | 2024-01-10 | 1900000 |
14 | 中京建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 康風(fēng)渦陽(yáng)縣達(dá)成100MW風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司山東分公司 | 2025-06-16 | 涉密 |
15 | 中京建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陽(yáng)光新能源曹縣錦陽(yáng)243.75MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目和曹縣芙陽(yáng)225MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目可研報(bào)告設(shè)計(jì) | 陽(yáng)光新能源開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 2025-03-05 | 650000 |
16 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 大唐黃島發(fā)電有限責(zé)任有限公司100MW/200MWh儲(chǔ)能發(fā)電站 | 大唐黃島發(fā)電有限責(zé)任有限公司 | 2023-05-19 | 305997083.00 |
17 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 大唐三門(mén)峽城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)獨(dú)立共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目一期工程 | 大唐河南發(fā)電有限公司三門(mén)峽示范區(qū)分公司 | 2024-03-12 | 40748057.04 |
18 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 京能鑲黃旗文貢烏拉風(fēng)光電站擴(kuò)建100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古京能文貢烏拉風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 2022-05-08 | 381812700.00 |
19 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 京能滑縣10萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 河南京能滑州熱電有限責(zé)任公司 | 2023-06-12 | 413599239.17 |
20 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 郯城縣TC-1風(fēng)電項(xiàng)目 | 郯城恒風(fēng)新能源有限公司 | 2024-12-09 | 2850000.00 |
21 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 中電冠縣風(fēng)電及儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 華燈(冠縣)新能源有限公司 | 2024-05-17 | 2600000.00 |
22 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 大唐和林格爾風(fēng)力發(fā)電府平風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 大唐和林格爾新能源有限公司 | 2023-04-30 | 198880000.00 |
23 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 新疆達(dá)坂城廣恒烏魯木齊達(dá)坂城區(qū)50萬(wàn)千瓦光伏項(xiàng)目 | 新疆達(dá)坂城廣恒新能源有限公司 | 2025-06-16 | 1724999140.00 |
24 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 魯能阜康市多能互補(bǔ)(暨新能源市場(chǎng)化并網(wǎng))項(xiàng)目 | 阜康魯能新能源有限公司 | 2022-10-17 | 848777200.00 |
25 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 嵐縣簸箕莊100MW林(農(nóng))光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目 | 格盟嵐縣新能源有限責(zé)任公司 | 2022-04-05 | 177200000.00 |
26 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 山東華電萊州200MW/400MWh電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 華電福新(萊州)新能源有限公司 | 2023-03-29 | 49201200.00 |
27 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 大唐魯北發(fā)電有限責(zé)任公司100MW/200MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 大唐魯北發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2023-05-09 | 325821337.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | 吳選強(qiáng) | EPC總承包-2022年8月大唐阿拉善高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)蘭山二期200MW光伏治礦項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)大唐新能源有限公司 | 2022-09-30 00:00:00.0 | 269472061 |
2 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | 吳選強(qiáng) | 水城區(qū)猴場(chǎng)二期農(nóng)業(yè)光伏項(xiàng)目升壓站及線路新建工程 | 大唐(六盤(pán)水)新能源有限公司 | 2024-07-31 00:00:00.0 | 69264700 |
3 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | 白立彬 | 尚義縣察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興300MW光儲(chǔ)項(xiàng)目EPC總承包 | 河北交投垣尚能源有限公司 | 2024-08-28 00:00:00.0 | 713622663.31 |
4 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | 呂斌 | 大唐國(guó)際托克托電廠百萬(wàn)千瓦級(jí)新能源打捆外送項(xiàng)目和林格爾縣風(fēng)電場(chǎng)、光伏電站項(xiàng)目ECP總承包工程 | 大唐和林格爾新能源有限公司 | 2022-04-30 00:00:00.0 | 78500000 |
5 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | 呂斌 | 晉州市100兆瓦砼鋼結(jié)合風(fēng)儲(chǔ)一體化示范項(xiàng)目 | 晉州市建投風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 2024-04-28 00:00:00.0 | 2300000 |
6 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | 呂斌 | 山東華電棗莊山亭190MW集中式風(fēng)電項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 華電(棗莊)新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 2025-04-01 00:00:00.0 | 3450000 |
7 | 中京建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張艷紅 | 遼寧華電昌圖長(zhǎng)發(fā)100MW風(fēng)電場(chǎng)工程 | 中國(guó)華電科工集團(tuán)有限公司 | 2022-02-16 00:00:00.0 | 涉密 |
8 | 中京建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張士強(qiáng) | 中車(chē)寧安一號(hào)100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 中車(chē)山東風(fēng)電有限公司 | 2024-04-17 00:00:00.0 | 120809256.27 |
9 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 孔祥才 | 大唐黃島發(fā)電有限責(zé)任有限公司100MW/200MWh儲(chǔ)能發(fā)電站 | 大唐黃島發(fā)電有限責(zé)任有限公司 | 2023-05-19 00:00:00.0 | 305997083.00 |
10 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 孔祥才 | 大唐三門(mén)峽城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)獨(dú)立共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目一期工程 | 大唐河南發(fā)電有限公司三門(mén)峽示范區(qū)分公司 | 2024-03-12 00:00:00.0 | 40748057.04 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(明標(biāo)) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | 17.30 | 17.48 | 18.20 | 18.60 | 17.30 |
2 | 中京建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.30 | 18.35 | 18.20 | 16.70 | 17.50 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 17.60 | 17.74 | 17.50 | 17.50 | 16.40 |
4 | 中國(guó)電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司 | 15.40 | 16.22 | 16.40 | 15.80 | 15.20 |
5 | 中國(guó)水利水電第九工程局有限公司 | 18.00 | 18.92 | 18.00 | 17.50 | 17.20 |
6 | 中鐵十二局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 13.90 | 14.52 | 13.90 | 14.90 | 14.90 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審暗標(biāo) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | 16.70 | 18.86 | 15.90 | 14.40 | 14.90 |
2 | 中京建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.80 | 11.13 | 14.00 | 12.00 | 12.40 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 11.20 | 12.02 | 13.90 | 13.00 | 11.70 |
4 | 中國(guó)電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司 | 12.70 | 11.67 | 12.70 | 13.70 | 13.90 |
5 | 中國(guó)水利水電第九工程局有限公司 | 8.80 | 8.99 | 13.90 | 10.50 | 10.10 |
6 | 中鐵十二局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 8.10 | 8.83 | 10.10 | 9.30 | 9.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北致恒建設(shè)工程有限公司 | 59.72 | 93.65 |
2 | 中京建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 58.67 | 88.75 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 58.93 | 88.64 |
4 | 中國(guó)電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司 | 59.16 | 87.89 |
5 | 中國(guó)水利水電第九工程局有限公司 | 58.84 | 87.22 |
6 | 中鐵十二局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 58.93 | 82.52 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣德御新能源科技有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北省成套招標(biāo)有限公司 |
地址:承德市圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣四合永鎮(zhèn)雷字村 | 地址:石家莊市橋西區(qū)工農(nóng)路486號(hào) |
聯(lián)系人:任昊 | 聯(lián)系人:王萌 |
電話:17320960145 | 電話:15233639682 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeichengtao@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
法律條款
隱私聲明
友情鏈接
聯(lián)系我們